產(chǎn)品簡介
TIS?800導熱絕緣材料,導熱矽膠布系列產(chǎn)品是高效絕緣產(chǎn)品,它也具備導熱性能。它是將絕緣性的硅膠基材加入到導熱材料當中去,從而達到既能絕緣又能導熱的效果。
產(chǎn)品特性
- 表面較柔軟。
- 良好傳導率1.6W,良好電介質(zhì)強度。
- 高壓絕緣,低熱阻。
- 抗撕裂,抗穿刺。
產(chǎn)品應用
廣泛應用于電力轉(zhuǎn)換設(shè)備,功率半導體器件,視聽產(chǎn)品,汽車控制裝置,電動機控制設(shè)備,普通高壓接合面等設(shè)備中。

產(chǎn)品參數(shù)
TIS?800系列特性表 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | TIS?806 | TIS?808 | TIS?810 | TIS?812 | TIS?818 | Test Method |
顏色 | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Visual |
結(jié)構(gòu)&成分 | 陶瓷填充硅膠彈性體 | *** | ||||
厚度 | 0.006"/0.152mm | 0.008"/0.203mm | 0.010"/0.254mm | 0.012"/0.304mm | 0.018"/0.457mm | ASTM D751 |
比重 | 2.2 g/cc | ASTM D297 | ||||
熱容積 | 1 l/g-K | ASTM C351 | ||||
硬度 | 50 Shore A | ASTM 2240 | ||||
抗張強度 | 450 psi | >600 psi | >600 psi | >600 psi | >600 psi | ASTM D412 |
使用溫度范圍 | (-58 to 356℉) / (-50 to 180℃) | *** | ||||
電性 | ||||||
擊穿電壓 | >1500 VAC | >3500 VAC | >5000 VAC | >5000 VAC | >5000 VAC | ASTM D149 |
介電常數(shù) | 5.5 MHz | ASTM D150 | ||||
體積電阻率 | 5.0x10" Ohm-meter | ASTM D257 | ||||
防火等級 | 94 V0 | equivalent UL | ||||
導熱率 | 1.6 W/m-K | ASTM D5470 | ||||
熱阻抗 @50psi | 0.21℃-in2/W | 0.35℃-in2/W | 0.82℃-in2/W | 1.23℃-in2/W | 1.83℃-in2/W | ASTM D5471 |
產(chǎn)品包裝

標準厚度:
0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm) 0.008"(0.203mm) 0.009"(0.228mm) 0.010"(0.254mm) 0.012"(0.304mm) 0.018"(0.457mm)
如需不同厚度請與本公司聯(lián)系。
標準片料尺寸:
16" x 18"(406mm x 457mm) 16" x 200'(406mm x 60.9M)
TIS?系列可模切成不同形狀提供。
壓敏黏合劑:
"A1"尾碼標示為單面黏性。
"A2"尾碼標示為雙面黏性。
補強材料:
TIS?系列板材代玻璃簽維為補強。
相關(guān)評論 共0條