L20704A00(NH5用)工業機器人FD-V8L/FD-V20S焊接機器人價格
實現同行業高水平的動作速度,縮短作業節拍時間;
機器人基本軸及回傳半徑設計纖細化,避免了與夾具、工件的干涉;
synchro-feed焊接配置所需要的電纜均藏于機身,避免了手臂后方的干涉;
可搬運重量提高30%達到8kg,可輕松搭載各種焊槍及傳感動器,同時非常適合于搬運用途。
品牌: |
歐地希OTC |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
200 套 |
有效期至: |
長期有效 |
軸數: |
6 |
負載: |
25KG |
驅動方法: |
AC伺服馬達 |
實現同行業高水平的動作速度,縮短作業節拍時間;
機器人基本軸及回傳半徑設計纖細化,避免了與夾具、工件的干涉;
synchro-feed焊接配置所需要的電纜均藏于機身,避免了手臂后方的干涉;
可搬運重量提高30%達到8kg,可輕松搭載各種焊槍及傳感動器,同時非常適合于搬運用途。
品名(中文) | 型式 | 規格(中文) | 數量 | ||
3 | 示教盒 | A2TPDSNN-CC08 | 中文,電纜長8m | 1 | |
A2TPDSNN-CC15 | 中文,電纜長15m | ||||
4 | 操作盒 | AXOP-0005 | 電纜長5m | 1 | |
AXOP-0010 | 電纜長10m | ||||
AXOP-0015 | 電纜長15m | ||||
5 | 器人控制電纜 | A2RB-1005 | 電纜長5m(CN1,CN2) | 1 | |
A2RB-1010 | 電纜長10m(CN1,CN2) | ||||
A2RB-1015 | 電纜長15m(CN1,CN2) | ||||
11 | 機器人控制電纜 | AXRB-5105 | 電纜長5m(CAN I/F電纜) | 1 | |
AXRB-5110 | 電纜長10m(CAN I/F電纜) | ||||
AXRB-5115 | 電纜長15m(CAN I/F電纜) | ||||
13 | 焊槍 | RT3500H | 350A付空冷彎曲焊槍45° 注1) | 1 | |
RT5000H | 500A付空冷彎曲焊槍45° 注1) | ||||
RTW5000H | 500A付水冷彎曲焊槍45° 注1) | ||||
21 | 電纜及氣體軟管 | A2RB-4105 | 電纜長5m(DM350,DP400用) 注2) | 1 | |
A2RB-4110 | 電纜長10m(DM350,DP400用) 注2) | ||||
A2RB-4115 | 電纜長15m(DM350,DP400用) 注2) |
型號 |
FD-V8L |
|
軸數 | 6軸 | |
負載 | 8kg | |
重復d位精度 | ±0.08mm | |
驅動容量 | 5000w | |
動作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
基本軸J3 | ﹣170°~﹢260° | |
手臂軸J4 | ±180° | |
手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1 | 3.40 rad/s {3.05} (195°/s {175°/s}) |
基本軸J2 | 3.49rad/s{200°/s} | |
基本軸J3 | 3.49rad/s{200°/s} | |
手臂軸J4 | 7.50rad/s{430°/s} | |
手臂軸J5 | 7.50rad/s{430°/s} | |
手臂軸J6 | 10.99rad/s{630°/s} | |
荷載能力 |
允許扭矩 J4 |
17.6N·m |
允許扭矩 J5 |
17.6N·m |
|
允許扭矩 J6 |
7.8N·m |
|
允許慣性矩 J4 |
0.43kg·m2 |
|
允許慣性矩 J5 |
0.43kg·m2 |
|
允許慣性矩 J6 |
0.09kg·m2 | |
機器人動作范圍截面面積 |
7.48m2x340° |
|
周圍溫度·濕度 |
|
|
本體重量 | 273kg | |
上部手臂可載重量 |
20kg | |
安裝方式 |
地面、吊裝、側掛 |
相關評論 共0條