電磁閥:LY0520GE | ||||
產(chǎn)品性能表: | ||||
額定電壓 | Rated Voltage | DC3.0V | DC6.0V | DC12.0V |
額定電流 | Rated Current Ma | 600mA | 350mA | 200mA |
阻抗 | Resistance | 5Ω±10% | 17Ω±10% | 60Ω±10% |
使用壓力范圍 | Operating Pressure Range | Max -350 mmHg | ||
氣流量 | Ari flow | >21LPM/min ,Pressure Max.380mmHg | ||
氣密性 | Air Tightness | <6.0mmHg/min (from -350mmHg at 100CC tank) | ||
噪音 | Noise | <50dB (from 30cm away) | ||
壽命 | Life Cycle | >1000000 cycles(1.7s on,0.7s off) | ||
絕緣等級 | Insulation class | A class | ||
使用環(huán)境 | Environment | 0-50℃,65%RH | ||
工作模式 | Type | Normal close Type | ||
使用流體 | Operating Fluid | Air | ||
應用范圍:母嬰產(chǎn)品,家用電器,醫(yī)療器械,工業(yè)電器等 |


相關評論 共0條