原料描述部分 | |||||
規格級別 | |||||
該料用途 | 音像制品、醫用、實際室、家用制品等 | 外觀顏色 | 高透明度(淺色) | ||
備注說明 | 高流動 透明 醫用 注塑 | ||||
原料技術數據 | |||||
性能項目 | |||||
基本性能 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
熔體流動速率 | 700.00% | g/10min | |||
機械性能 | 密度 | 104.00% | g/cm3 | ||
拉伸強度 | 4600.00% | MPa | |||
斷裂伸長率 | 300.00% | % | |||
彎曲強度 | 8200.00% | MPa | |||
懸臂梁沖擊強度 | 2000.00% | J/m | |||
熱性能 | 洛氏硬度 | 7000.00% | M標尺 | ||
維卡軟化點 | 9400.00% | ℃ | |||
光學性能 | 熱變形溫度 | 7800.00% | ℃ | ||
生物化學性能 | 霧度 | 80.00% | |||
殘留苯乙烯含量 | 500以下 | mg/kg |
相關評論 共0條