原料描述部分 | |||||
規(guī)格級(jí)別 | |||||
該料用途 | 音像制品、醫(yī)用、實(shí)際室、家用制品等 | 外觀顏色 | 高透明度(淺色) | ||
備注說(shuō)明 | 高流動(dòng) 透明 醫(yī)用 注塑 | ||||
原料技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
性能項(xiàng)目 | |||||
基本性能 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
熔體流動(dòng)速率 | 700.00% | g/10min | |||
機(jī)械性能 | 密度 | 104.00% | g/cm3 | ||
拉伸強(qiáng)度 | 4600.00% | MPa | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 300.00% | % | |||
彎曲強(qiáng)度 | 8200.00% | MPa | |||
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 2000.00% | J/m | |||
熱性能 | 洛氏硬度 | 7000.00% | M標(biāo)尺 | ||
維卡軟化點(diǎn) | 9400.00% | ℃ | |||
光學(xué)性能 | 熱變形溫度 | 7800.00% | ℃ | ||
生物化學(xué)性能 | 霧度 | 80.00% | |||
殘留苯乙烯含量 | 500以下 | mg/kg |
相關(guān)評(píng)論 共0條