總體描述 | ||||||||||||||||
材料狀態(tài) | 流通,正常 | |||||||||||||||
特性 | 透明 | |||||||||||||||
用途 | 照明燈具;容器;家用貨品;食品容器;車燈罩;錄音帶 | |||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | |||||||||||||||
形態(tài) | 粒子 | |||||||||||||||
物理性能 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||
熔流率(熔體流動速率) | 200℃ 10kg | 75 | g/10 min | ISO 1133 | ||||||||||||
熔流率(熔體流動速率) | 200℃ 5kg | 8 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||||
比重 | 23℃ | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||||||
機(jī)械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||
伸長率 | 2 | % | ASTM D790 | |||||||||||||
抗張強(qiáng)度 | 480 | kg/cm2 | ASTM D638 | |||||||||||||
彎曲強(qiáng)度 | 650 | kg/cm2 | ASTM D790 | |||||||||||||
彎曲模量 | 31000 | kg/cm2 | ASTM D790 | |||||||||||||
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||
熱變形溫度 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
88 | °C | ASTM D648 | ||||||||||||
熱變形溫度 | 未退火 | 79 | °C | ASTM D648 | ||||||||||||
維卡軟化點(diǎn) | 94 | °C | ASTM D1525 | |||||||||||||
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||
懸臂梁沖擊 | 1/8" | 1.7 | kg-cm/cm | ASTM D256 | ||||||||||||
懸臂梁沖擊 | 1/4" | 1.6 | kg-cm/cm | ASTM D256 | ||||||||||||
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||
UL 阻燃等級 | File | |||||||||||||||
1/16"HB | 無 | No.E196075/E194560 | ||||||||||||||
UL & C-UL | ||||||||||||||||
硬度 |
Bitmap![]()
|
屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||
洛氏硬度 | 77 | 無 | ASTM D785 |
相關(guān)評論 共0條