總體描述 | ||||||||||||
材料狀態 | 流通,正常 | |||||||||||
特性 | 高抗沖 | |||||||||||
用途 | 塑料玩具;機器/機械部件 | |||||||||||
加工方法 | 注塑;發泡 | |||||||||||
形態 | 粒子 | |||||||||||
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||
熔流率(熔體流動速率) |
BitmapBitmap![]() |
6到9 | g/10 min | 無 | ||||||||
Residual SM Monomer | 700 | ppm | 無 | |||||||||
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||
抗張強度 |
BitmapBitmap
|
195 | kg/cm2 | 無 | ||||||||
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||
維卡軟化點 | 92 | °C | 無 | |||||||||
光學性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||
光澤度 |
BitmapBitmap
|
60 | 無 | 無 | ||||||||
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||
懸臂梁沖擊 | 9.6 | kg-cm/cm | 無 |
相關評論 共0條