①原料描述部分 | ||||||
規格級別 | 耐熱 家用日雜,塑料玩具,電子電器 注塑 | 外觀顏色 | ||||
該料用途 | ||||||
備注說明 | 耐熱 | |||||
②加工條件 | ||||||
加工條件 | ||||||
③原料技術數據 | ||||||
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 溶體流動速率 | 200℃,10kg | ISO-1133 | 52 | g/10min | |
溶體流動速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 5.5 | g/10min | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | |||
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | L-77 | |||
引張強度 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2 | 104kg/cm2 | |||
IZOD缺口沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 8.5 | Kg-cm/cm | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 450 | kg/cm2 | |||
延伸率 | ASTM D-638 | 40 | % | |||
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 10 | Kg-cm/cm | ||
熱性能 | 燃燒率 | UL-94 | 1/16"HB | |||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 98(208) | ℃(°F) | |||
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D-648 | 90(194) | ℃(°F) | ||
未退火 | ASTM D-648 | 76(180) | ℃(°F) |
相關評論 共0條