總體描述 | ||||||||||||
材料狀態 | 流通,正常 | |||||||||||
特性 | 高強度;易加工性 | |||||||||||
用途 | 薄壁制品;塑料玩具;包裝;容器 | |||||||||||
加工方法 | 注塑 | |||||||||||
形態 | 粒子 | |||||||||||
物理性能 | 測試條件 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
單位 | 測試方法 | ||||||||
熔流率(熔體流動速率) | 2.16kg | 18 | g/10 min | Q/SY DS 0511 | ||||||||
密度 | 960 | g/cm3 | Q/SY DS 0510 | |||||||||
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||
拉伸屈服強度 | 30.7 | MPa | Q/SY DS 0512 | |||||||||
拉伸斷裂強度 | 6.14 | MPa | Q/SY DS 0512 | |||||||||
斷裂彎曲應變 | 8 | % | Q/SY DS 0512 |
相關評論 共0條