①原料描述部分 | |||||
規格級別 | 高強度 包裝容器-塑料包裝-塑料袋-編織袋 拉絲 | 外觀顏色 | |||
該料用途 | |||||
備注說明 | |||||
②加工條件 | |||||
加工條件 | |||||
③原料技術數據 | |||||
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 3.1 | g/10min | ||
其它性能 | 等規指數 | 96.6 | % | ||
生物化學性能 | 粉末灰分 | 90 | PPm | ||
黃色指數 | -3 |
品牌: |
紹興三圓 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
10 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
①原料描述部分 | |||||
規格級別 | 高強度 包裝容器-塑料包裝-塑料袋-編織袋 拉絲 | 外觀顏色 | |||
該料用途 | |||||
備注說明 | |||||
②加工條件 | |||||
加工條件 | |||||
③原料技術數據 | |||||
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 3.1 | g/10min | ||
其它性能 | 等規指數 | 96.6 | % | ||
生物化學性能 | 粉末灰分 | 90 | PPm | ||
黃色指數 | -3 |
相關評論 共0條