原料描述部分 | |||||||
規格級別 | 拉絲 | 外觀顏色 | |||||
該料用途 | 可用作工程塑料,適用于電視機、收音機外殼、電器絕緣材料、防腐管道、板材、貯槽等,也用于生產扁絲、纖維、包裝薄膜等。 | ||||||
備注說明 | 具有優良的機械性能和耐熱性能,使用溫度范圍-30℃-140℃。同時具有優良的電絕緣性能和化學穩定性,幾乎不吸水,與絕大多數化學品接觸不發生作用。與發煙硫酸、發煙硝酸、鉻酸溶液、鹵素、苯、四氯化碳氯仿等接觸有腐蝕作用。 | ||||||
原料技術數據 | |||||||
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | 一等品 | 優等品 | 合格品 | g/10min | |
1.7-2.9 | 2.0-2.6 | 1.4-3.2 | |||||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優等品 | 一等品 | 一等品 | MPa | ||
≥31.0 | ≥30.0 | ≥28.0 | |||||
其它性能 | 粉末灰分 | 合格品 | 優等品 | ≤0.02 | %(m/m) | ||
≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.03 | |||||
等規指數 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | % | |||
≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 | |||||
色粒 | 合格品 | 一等品 | 優等品 | 粒/kg樹脂 | |||
≤20 | ≤10 | ≤5 |
相關評論 共0條