總體描述 | |||||||||||||||
材料狀態(tài) | 流通,正常 | ||||||||||||||
特性 | 耐熱;高剛性 | ||||||||||||||
用途 | 大型家用電器和小型家用電器;家用貨品 | ||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | ||||||||||||||
形態(tài) | 粒子 | ||||||||||||||
物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||
熔流率(熔體流動(dòng)速率) |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
15 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||
密度 | 0.9 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||||
收縮率 | 1.3到1.7 | % | FPC Method | ||||||||||||
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||
抗張強(qiáng)度 | 屈服 | 44 | MPa | ISO 527 | |||||||||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 100 | % | ISO 527 | ||||||||||||
彎曲模量 | 1569 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||
熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||
熱變形溫度 |
BitmapBitmap
|
115 | °C | ISO 75 | |||||||||||
維卡軟化點(diǎn) | 155 | °C | ISO 306 | ||||||||||||
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
BitmapBitmapBitmap
|
3.5 | kg-cm/cm | ISO 180 | |||||||||||
可燃性 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||
UL 阻燃等級(jí) | Natural≥2mm | 94HB | 無(wú) | UL 94 | |||||||||||
硬度 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |||||||||||
洛氏硬度 | R-Scale 23℃ | 110 | 無(wú) | ISO 2039 |
相關(guān)評(píng)論 共0條