總體描述 | ||||||||||||||||||
材料狀態 | 流通,正常 | |||||||||||||||||
特性 | 高光澤;耐高溫;透明;高透明;高剛性 | |||||||||||||||||
用途 | 透明或半透明配件;食品服務領域;醫療/護理用品 | |||||||||||||||||
加工方法 | 注塑;中空吹塑;拉絲 | |||||||||||||||||
外觀 | 無色 | |||||||||||||||||
形態 | 粒子 | |||||||||||||||||
物理性能 | 測試條件 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
單位 | 測試方法 | ||||||||||||||
熔流率(熔體流動速率) | 8.0±2.5 | g/10 min | 無 | |||||||||||||||
清潔度 | 6到10 | 分/千克 | 無 | |||||||||||||||
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||||
彎曲模量 | ≥0.95 | GPa | 無 | |||||||||||||||
拉伸屈服強度 | ≥26 | MPa | 無 | |||||||||||||||
光學性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||||
黃度指數 | ≤1 | 無 | 無 | |||||||||||||||
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | ||||||||||||||
懸臂梁沖擊 | 23℃ | ≥35 | J/m | 無 |
相關評論 共0條