總體描述 | |||||||||||||||
材料狀態 | 流通,正常 | ||||||||||||||
特性 | 高抗沖;耐熱 | ||||||||||||||
用途 | 食品包裝;杯子;電氣元件;家具 | ||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | ||||||||||||||
形態 | 粒子 | ||||||||||||||
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||
密度 |
BitmapBitmap![]() |
1030 | kg/m3 | ISO 1183 | |||||||||||
熔流率(熔體流動速率) | 200℃/5Kg | 4.8 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||
拉伸模量 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
1700 | MPa | ISO 178 | |||||||||||
伸長率 | 50mm/min | 50 | % | ISO 527-2 | |||||||||||
Compressive Yield Strength | 25 | MPa | ISO 527-2 | ||||||||||||
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 125 | J/m | ISO 180 | ||||||||||||
懸臂梁沖擊 | 1150 | J/m | ISO 180 | ||||||||||||
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||
維卡軟化點 | B50/oil | 90 | °C | ISO 306 | |||||||||||
維卡軟化點 | B50/oil | 1030 | °C | ISO 306 | |||||||||||
熱變形溫度 | 1.82MPa | 80 | °C | ISO 75-2 |
相關評論 共0條