總體描述 | |||||||||||||||||||||
材料狀態 | 流通,正常 | ||||||||||||||||||||
特性 | 增強;高流動 | ||||||||||||||||||||
用途 | 電氣/電子應用領域;大型家用電器和小型家用電器;汽車領域的應用 | ||||||||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | ||||||||||||||||||||
形態 | 粒子 | ||||||||||||||||||||
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
熔體流動 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
15 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||||||
密度 | 1.2 | 無 | ASTM D792 | ||||||||||||||||||
模塑收縮率 | 0.5到0.7 | % | ASTM D955 | ||||||||||||||||||
吸水率 | 0.2 | % | ASTM D570 | ||||||||||||||||||
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
抗張強度 | 630 | kg/cm2 | ASTM D638 | ||||||||||||||||||
伸長率 | 110 | % | ASTM D638 | ||||||||||||||||||
彎曲強度 | 920 | kg/cm2 | ASTM D790 | ||||||||||||||||||
彎曲模量 | 24000 | kg/cm2 | ASTM D790 | ||||||||||||||||||
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
體積電阻率 | 10^16 | 3 | ohms·cm | ASTM D257 | |||||||||||||||||
耗散因數 | 2.95 | 無 | ASTM D150 | ||||||||||||||||||
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
熱變形溫度 | 1.8Mpa | 125 | °C | ASTM D648 | |||||||||||||||||
熱變形溫度 | 0.45Mpa | 136 | °C | ASTM D648 | |||||||||||||||||
線形膨脹系數 | 6到8 | 無 | ASTM D696 | ||||||||||||||||||
維卡軟化溫度 | 153 | °C | ASTM D1525 | ||||||||||||||||||
光學性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
透明- 透光率 | 89 | % | ASTM D1003 | ||||||||||||||||||
霧度 | <0.8 | % | ASTM D1003 | ||||||||||||||||||
折射率 | 1.585 | 無 | ASTM D542 | ||||||||||||||||||
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
缺口沖擊強度 |
Bitmap![]() |
87 | kg-cm/cm | ASTM D256 | |||||||||||||||||
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
洛氏硬度 |
Bitmap![]() |
77 | 無 | ASTM D785 |
相關評論 共0條