序號 | 項目 | 具體參數 |
1 | 機床控制軸數 | A、Y、X、Z軸四軸三聯動,A軸為(旋風銑動力)系統變頻控制 |
2 | 機床系統選用 | 國內系統廠家合作,部分模塊定制,增加系統部分功能,提高整機性價比 |
3 | 標準夾緊形式 | 自定心三爪卡盤(液壓.氣動選配) |
4 | 機床防護 | 全防護,系統安裝移門,配備手輪 |
5 | 機床加工工件長度極限 | 1800mm |
6 | 機床過拖板最大回轉直徑 | 280mm |
7 | 機床最大短距(不過拖板)回轉直徑 | 500mm |
8 | 主軸控制形式 | 位置/速度 |
9 | 主軸采用電機 | 變頻電機單元{速度}+高精減速機+伺服電機{位置進給};全伺服主軸電機選配 |
10 | Y/X/Z控制形式 | 位置控制 |
11 | 旋風銑采用電機及控制模式 | 三相異步電機,系統開關,變頻器控制速度 |
12 | 旋風銑刀具 | 涂層機夾刀片,機夾刀盤 |
13 | 旋風銑排屑方式 | 高壓空氣強排、水冷 |
14 | 機床可加工外螺紋最大外徑 | 銑280mm/車280mm |
15 | 設備總功率 | 約20KW |
16 | 銑刀軸最高轉速 | 850r/min(可選) |
17 | 銑刀軸電機功率 | 4級4KW |
18 | 運動軸快速移動速度 | 6m/min |
19 | 旋風銑頭適配型號 |
內切:LJ-40、LJ-50;外切:LJX-32W、LJX-36W |
20 | 各直線運動軸定位精度 | ≤0.02mm |
21 | 各直線運動軸重復定位精度 | ≤0.02mm |
22 | 內切最大銑削螺紋螺旋角 | 內切±19°;外切任意角度 |
23 | 主軸轉速 | 0~1200r/min |
24 | 回轉軸精度 | ≤5" |
25 | 回轉軸重復定位精度 | ≤2.5" |
26 | 加工表面粗糙度 | ≤Ra1.6 |
27 | 機床可加工外螺紋最大長度 | 1800mm |
28 | 機床外形尺寸 | 3850x1900x2000 |
29 | 機床凈重 | 3200KG |
相關評論 共0條