項目 | 具體參數 |
機床控制軸數 | Y、C、X、Z軸四軸三聯動,A軸為(旋風銑動力)系統變頻控制 |
機床系統選用 | 國內系統廠家合作,部分模塊定制.增加系統部分功能,提高整機性價比 |
標準夾緊形式 | 自定心三爪卡盤(液壓氣動) |
機床防護 | 全防護,配備手輪 |
機床加工工件長度極限 | 12500mm |
機床過拖板***大回轉直徑 | 350mm |
機床***大短距(不過拖板)回轉直徑 | 630mm |
主軸控制形式 | 位置/速度 |
主軸采用電機 | 變頻電機單元{速度}+高精減速機+伺服電機{位置進給} |
Y/X/Z控制形式 | 位置控制 |
旋風銑采用電機及控制模式 | 三相異步電機,系統開關,變頻器控制速度 |
旋風銑刀具 | 涂層機夾刀片,機夾刀盤 |
旋風銑排屑方式 | 高壓空氣強排 |
機床可加工外螺紋***大外徑 | 銑280mm/車520mm |
設備總功率 | 約15KW |
銑刀軸***高轉速 | 850r/min(可選) |
銑刀軸電機功率 | 4級4KW |
運動軸快速移動速度 | 6m/min |
旋風銑頭適配型號 | NJ40.NJ50.NJ20W.NJ30W |
各直線運動軸定位精度 | ≤0.02mm |
各直線運動軸重復定位精度 | ≤0.02mm |
內切***大銑削螺紋螺旋角 | ±15° |
主軸轉速 | 0~1200r/min |
回轉軸精度 | ≤5" |
回轉軸重復定位精度 | ≤7.5" |
加工表面粗糙度 | ≤Ra1.6 |
機床可加工外螺紋***大長度 | 1250mm |
機床外形尺寸 | 5000x2200x2200 |
機床凈重 | 3950KG |
相關評論 共0條